公告 2021-01-07
正邦科技1月7日公布2020年12月份生猪销售情况简报。公司2020年12月销售生猪134.21万头(其中仔猪51.14万头,商品猪83.07万头),环比增长27.18%,同比增长117.06%;销售收入38.83亿元,环比增长1.40%,同比增长109.44%。
商品猪(扣除仔猪后)销售均价31.61元/公斤,较上月上升10.33%;均重127.59公斤/头,较上月下降8.57%。
2020年1-12月,公司累计销售生猪955.97万头,同比上升65.28%;累计销售收入348.34亿元,同比增长206.04%。
月份 | 生猪销量(万头) | 销售收入(亿元) | 商品猪价格(元/公斤) | 商品猪均重(公斤) | ||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||
2020年1月 | 29.97 | 29.97 | 11.16 | 11.16 | 33.82 | 112.44 |
2020年2月 | 34.27 | 64.24 | 15.56 | 26.73 | 37.02 | 123.09 |
2020年3月 | 40.58 | 104.83 | 17.74 | 44.47 | 34.9 | 127.62 |
2020年4月 | 48.68 | 153.51 | 21.17 | 65.63 | 33.45 | 135.78 |
2020年5月 | 49.62 | 203.13 | 18.26 | 83.89 | 29.86 | 136.84 |
2020年6月 | 69.41 | 272.54 | 23.23 | 107.12 | 33.5 | 124.99 |
2020年7月 | 91.18 | 363.72 | 31.29 | 138.41 | 36.62 | 126.45 |
2020年8月 | 107.12 | 470.84 | 38.7 | 177.11 | 36.3 | 131.43 |
2020年9月 | 121.64 | 592.48 | 49.96 | 227.07 | 34.29 | 139.53 |
2020年10月 | 123.75 | 716.24 | 44.14 | 271.21 | 30.23 | 139.02 |
2020年11月 | 105.52 | 821.76 | 38.3 | 309.51 | 28.65 | 139.55 |
2020年12月 | 134.21 | 955.97 | 38.83 | 348.34 | 31.61 | 127.59 |
原因说明:2020年12月,公司生猪销售数量和销售收入同比增幅较大主要是由于生猪产能释放所致。2020年1-12月,公司生猪累积销售数量和销售收入同比增长较大主要是由于生猪产能释放和销售价格增幅较大所致。